| Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2026 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.O3-450 | |
| nustatė nuo 2026 m. birželio 1 d. taikyti abonentams (įmonėms) | |
| GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PARDAVIMO KAINAS | |
| ABONENTAMS (įmonėms) | |
| Paslaugos pavadinimas | Galiojančios kainos nuo 2026.06.01 pagal VERT nutarimą Nr.O3-450 |
| Be PVM | |
| 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams | 2,91 Eur/m3 |
| iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo | 1,43 Eur/m3 |
| tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus: | 1,48 Eur/m3 |
| Nuotekų surinkimo | 0,72 |
| Nuotekų valymo | 0,58 |
| Nuotekų dumblo tvarkymo | 0,18 |
| 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade | 2,78 Eur/m3 |
| iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo | 1,30 Eur/m3 |
| tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus: | 1,48 Eur/m3 |
| Nuotekų surinkimo | 0,72 |
| Nuotekų valymo | 0,58 |
| Nuotekų dumblo tvarkymo | 0,18 |
| 3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina | 0,66 Eur/m3 |
| Pardavimo kaina ir nuotekų su padidinta tarša valymo kainos abonentams nesikeitė | |
| 4. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos: | |
| abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršosBDS7 koncentracijos padidėjimą – Eur/m3; | 0,063 Eur/m3 |
| abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m3; | 0,028 Eur/m3 |
| abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m3; | 0,005 Eur/m3 |
| abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. | 0,0003 Eur/m3 |
| GERIAMOJO VANDENS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS | |
| nustatytas UAB “Jonavos vandenys” direktoriaus 2025 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-20 | |
| Paslaugos pavadinimas | Galiojančios kainos nuo 2025.06.01 direktoriaus įsakymu Nr. V-20 |
| Be PVM | |
| 5. Pardavimo kaina abonentams (mėn/1 apskaitos prietaisui) | 5,39 Eur |